| 球队 | 积分 | 净胜球 | 晋级 |
|---|---|---|---|
荷兰 | 7 | +4 | ✅ |
塞内加尔 | 6 | +1 | ✅ |
厄瓜多尔 | 4 | +1 | — |
卡塔尔 | 0 | -6 | — |
| 球队 | 积分 | 净胜球 | 晋级 |
|---|---|---|---|
英格兰 | 7 | +7 | ✅ |
美国 | 5 | +1 | ✅ |
伊朗 | 3 | -3 | — |
威尔士 | 1 | -5 | — |
| 球队 | 积分 | 净胜球 | 晋级 |
|---|---|---|---|
阿根廷 | 6 | +3 | ✅ |
波兰 | 4 | 0 | ✅ |
墨西哥 | 4 | -1 | — |
沙特阿拉伯 | 3 | -2 | — |
| 球队 | 积分 | 净胜球 | 晋级 |
|---|---|---|---|
法国 | 6 | +6 | ✅ |
澳大利亚 | 6 | -1 | ✅ |
突尼斯 | 4 | -1 | — |
丹麦 | 1 | -4 | — |
| 球队 | 积分 | 净胜球 | 晋级 |
|---|---|---|---|
日本 | 6 | +1 | ✅ |
西班牙 | 4 | +6 | ✅ |
德国 | 4 | +1 | — |
哥斯达黎加 | 3 | -8 | — |
| 球队 | 积分 | 净胜球 | 晋级 |
|---|---|---|---|
摩洛哥 | 7 | +3 | ✅ |
克罗地亚 | 5 | +2 | ✅ |
比利时 | 4 | -1 | — |
加拿大 | 0 | -4 | — |
| 球队 | 积分 | 净胜球 | 晋级 |
|---|---|---|---|
巴西 | 6 | +5 | ✅ |
瑞士 | 6 | +1 | ✅ |
喀麦隆 | 4 | -1 | — |
塞尔维亚 | 1 | -5 | — |
| 球队 | 积分 | 净胜球 | 晋级 |
|---|---|---|---|
葡萄牙 | 6 | +2 | ✅ |
韩国 | 4 | 0 | ✅ |
乌拉圭 | 4 | 0 | — |
加纳 | 3 | -2 | — |
🏆 最大冷门:沙特阿拉伯2-1阿根廷,日本2-1德国/西班牙
卡塔尔世界杯小组赛冷门频出,亚洲球队沙特、日本、韩国均取得关键胜利并晋级。卫冕冠军法国、巴西、英格兰均头名出线。德国、比利时等传统强队小组赛出局。
⚡ 进球最多: 英格兰 6-2 伊朗 🧤 零封最多: 摩洛哥